Пн–Пт, 10:00–18:00

Установки электродионизации

УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРОДЕИОНИЗАЦИИ EDI

Модель Производи-тельность, м3/ч* Установл. мощность, кВт* Габаритные размеры
(ш х г х в), мм
Вес (рабочий), кг
ЭДИ системы малой производительности
EDI LXM04-1 0,44-0,66 0,4 750x900x1400 100
EDI LXM10-1 1,10-1,65 1,0 750x900x1400 115
EDI LXM18-1 2,0-3,0 1,9 750x900x1400 130
EDI LXM24-1 2,8-4,2 2,5 750x900x1400 140
EDI LXM30-1 3,3-5,0 3,1 750x900x1400 150
EDI LXM45-1 5,1-7,6 4,7 600x1100x1700 200
ЭДИ системы средней производительности
EDI LXM30-2 7,0-10,0 3,0 1000x1200x1800 240
EDI LXM30-3 10,0-15,0 4,5 1000x1600x1800 340
EDI LXM30-4 13,0-20,0 6,0 1000x1600x1800 700
EDI LXM30-5 16,0-25,0 7,5 1000x2100x1800 800
EDI LXM30-6 19,0-30,0 9,0 1000x2100x1800 900
EDI LXM30-7 22,0-35,0 10,5 1000x2600x1800 1000
EDI LXM30-8 25,0-40,0 12,0 1000x2600x1800 1100
ЭДИ системы средней и большой производительности
EDI VNX50-1 11,4-17,0 2,0-10,3 800x3500x2000 400
EDI VNX50-2 22,8-34,0 4,0-20,6 800x3500x2000 800
EDI VNX50-3 34,2-51,0 6,0-30,9 800x3500x2000 1200
EDI VNX50-4 45,6-68,0 8,0-41,2 1600x3500x2000 1600
EDI VNX50-5 57,0-85,0 10,0-51,5 1600x3800x2200 2000
EDI VNX50-6 68,4-102,0 12,0-61,8 1600x3800x2200 2400
EDI VNX50-7 79,8-119,0 14,0-72,1 1600x3800x2600 2800
EDI VNX50-8 91,2-136,0 16,0-82,4 1600x3800x2600 3200
EDI VNX50-9 102,6-153,0 18,0-92,7 2000x3800x2000 3600

* первое значение - номинальная производительность, второе значение — максимальная производительность. Наилучшее качество воды достигается при номинальной производительности.

** ЭДИ системы могут быть также изготовлены на базе модулей GE Water E-Cell MK аналогичной производительности