Установки обезжелезивания на основе Birm предназначены для очистки подземных вод от растворенного железа (до 5 мг/л) с целью доведения воды до норм СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».
Материал Birm действует как нерастворимый катализатор, ускоряющий реакцию между растворенным в воде кислородом и содержащимся в воде двухвалентным железом. Двухвалентное железо присутствует в грунтовых водах в растворенном состоянии и поэтому не поддается механической фильтрации. Birm, выступая как катализатор, способствует окислению двухвалентного железа до трехвалентного. В результате образуются нерастворимые частички гидроокиси железа (ржавчины), довольно легко удерживаемые в слое фильтрующей среды
Условия эксплуатации:
- диапазон pH: 6,8 — 9,0
- щёлочность должна быть выше, чем сумма сульфатов и хлоридов умноженная на два
- содержание растворённого кислорода должна быть меньше, чем 15 % содержания железа (или железа и марганца)
- содержание свободного хлора: ниже 0,5 мг/л
- сероводород должен быть устранён перед фильтром с загрузкой Birm
- окисляемость перманганатная исходной воды должна быть не выше 5 мгО2/л
| Модель | Производит. номин./мах, м3/час* | Объем обратной промывки, м3/час** | Размеры фильтра (высота/диаметр), мм | Объем фильтр. материала, л | Объем гравия, л | Присоединит. размеры (подача/ отвод/ дренаж), G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FB-1044 | 0,4-0,6 | 1,35 | Н 1330; Д 250 | 25 | 5 | 1"-1"-3/4" |
| FB-1054 | 0,5-0,7 | 1,35 | Н 1580; Д 250 | 38 | 3-6 | 1"-1"-3/4" |
| FB-1354 | 0,7-1,0 | 2,3 | Н 1580; Д 330 | 50 | 7-9 | 1"-1"-1" |
| FB-1465 | 0,8-1,2 | 2,7 | Н 1950; Д 360 | 88 | 9-10 | 1"-1"-1" |
| FB-1665 | 1,0-1,55 | 3,5 | Н 1950; Д 410 | 100 | 12-20 | 1"-1"-1" |
| FB-1865 | 1,3-2,0 | 4,4 | Н 1950; Д 460 | 150 | 18-23 | 1"-1"-1" |
| FB-2162 | 1,8-2,7 | 6,0 | Н 1952; Д 533 | 175 | 25-30 | 11/2"-11/2"-11/4" |
| FB-2472 | 2,3-3,5 | 7,8 | Н 2050; Д 610 | 275 | 53-60 | 11/2"-11/2"-11/4" |
| FB-3072 | 3,65-5,5 | 12,3 | Н 2200; Д 760 | 400 | 78-90 | 2"-2"-2" |
| FB-3672 | 5,2-7,9 | 17,7 | Н 2200; Д 910 | 525 | 125-140 | 2"-2"-2" |
| FB-4272 | 7,15-10,7 | 24,1 | Н 2690; Д 1067 | 650 | 160-200 | 2"-2"-2" |
| FB-4872 | 9,3-14,0 | 31,5 | Н 2690; Д 1219 | 850 | 250-300 | 90-90-90 |
| FB-6386 | 16,6-25,0 | 56,0 | Н 2908; Д 1600 | 1350 | 450-550 | 110-110-110 |
* Номинальной скоростью фильтрации принята линейная скорость 8 м/час; Максимальной скоростью фильтрации принята скорость 12 м/час.
** Принята линейная скорость при обратных промывках 27 м/час.