Сорбционные фильтры с загрузкой из активированных углей используются для очистки воды от остаточного активного хлора, органических соединений, а также от неприятных запахов и привкусов, вызываемых органикой и хлором. При высоком содержании органических веществ рекомендуется предварительное дозирование сильного окислителя (гипохлорита натрия или перманганата калия). Во время промывки вымываются задержанные нерастворенные вещества.
| Модель | Производит. м3/час* | Объем обратной промывки, м3/час** | Размеры фильтра (высота/диаметр), мм | Объем фильтр. материала, л | Объем гравия, л | Присоединит. размеры (подача/ отвод/ дренаж), G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М-1044 | 0,6 | 1,1 | Н 1330; Д 250 | 25 | 5 | 1"-1"-3/4" |
| М-1054 | 0,7 | 1,1 | Н 1580; Д 250 | 38 | 3-6 | 1"-1"-3/4" |
| М-1354 | 1,0 | 1,9 | Н 1580; Д 330 | 50 | 7-9 | 1"-1"-1" |
| М-1465 | 1,2 | 2,2 | 88 | 9-10 | 1"-1"-1" | |
| М-1665 | 1,55 | 2,85 | Н 1950; Д 410 | 100 | 12-20 | 1"-1"-1" |
| М-1865 | 2,0 | 3,6 | Н 1950; Д 460 | 150 | 18-23 | 1"-1"-1" |
| М-2162 | 2,7 | 4,9 | Н 1952; Д 533 | 175 | 25-30 | 11/2"-11/2"-11/4" |
| М-2472 | 3,5 | 6,4 | Н 2050; Д 610 | 275 | 53-60 | 11/2"-11/2"-11/4" |
| М-3072 | 5,5 | 10,0 | Н 2200; Д 760 | 400 | 78-90 | 2"-2"-2" |
| М-3672 | 7,9 | 14,4 | Н 2200; Д 910 | 525 | 125-140 | 2"-2"-2" |
| М-4272 | 10,7 | 19,7 | Н 2690; Д 1067 | 650 | 160-200 | 2"-2"-2" |
| М-4872 | 14,0 | 25,7 | Н 2690; Д 1219 | 850 | 250-300 | 2"-2"-2" |
| М-6386 | 25,0 | 45,6 | Н 2908; Д 1600 | 1350 | 450-550 | 110-110-110 |
* Номинальной скоростью фильтрации принята линейная скорость 12 м/час.
** Принята линейная скорость при обратных промывках 22 м/час.